PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Asistencias (criterio Transfermarkt™) dadas por Messi vs Cristiano
El criterio de Transfermarkt es más laxo en su concepto de asistencia. Incluyen pases desviados, tiros rebotados, penaltis sufridos y pases o disparos que provocan un autogol.
En esta sección usamos ese criterio, aunque las cifras en Transfermarkt pueden ser distintas, ya que son bastante inconsistentes a la hora de recopilar las asistencias.
Acumulado
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | 5 | -5 |
| 2003/2004 | 0 | 17 | -17 |
| 2004/2005 | 0 | 31 | -31 |
| 2005/2006 | 9 | 43 | -34 |
| 2006/2007 | 17 | 67 | -50 |
| 2007/2008 | 39 | 78 | -39 |
| 2008/2009 | 60 | 90 | -30 |
| 2009/2010 | 78 | 106 | -28 |
| 2010/2011 | 112 | 127 | -15 |
| 2011/2012 | 153 | 144 | +9 |
| 2012/2013 | 175 | 160 | +15 |
| 2013/2014 | 194 | 178 | +16 |
| 2014/2015 | 231 | 201 | +30 |
| 2015/2016 | 259 | 219 | +40 |
| 2016/2017 | 284 | 233 | +51 |
| 2017/2018 | 310 | 244 | +66 |
| 2018/2019 | 335 | 257 | +78 |
| 2019/2020 | 364 | 266 | +98 |
| 2020/2021 | 387 | 274 | +113 |
| 2021/2022 | 406 | 278 | +128 |
| 2022/2023 | 439 | 284 | +155 |
| 2023/2024 | 458 | 301 | +157 |
| 2024/2025 | 479 | 307 | +172 |
| 2025/2026 | 479 | 309 | +170 |
Por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 5 | -5 | |
| 2003/2004 | 12 | -12 | |
| 2004/2005 | 14 | -14 | |
| 2005/2006 | 9 | 12 | -3 |
| 2006/2007 | 8 | 24 | -16 |
| 2007/2008 | 22 | 11 | +11 |
| 2008/2009 | 21 | 12 | +9 |
| 2009/2010 | 18 | 16 | +2 |
| 2010/2011 | 34 | 21 | +13 |
| 2011/2012 | 41 | 17 | +24 |
| 2012/2013 | 22 | 16 | +6 |
| 2013/2014 | 19 | 18 | +1 |
| 2014/2015 | 37 | 23 | +14 |
| 2015/2016 | 28 | 18 | +10 |
| 2016/2017 | 25 | 14 | +11 |
| 2017/2018 | 26 | 11 | +15 |
| 2018/2019 | 25 | 13 | +12 |
| 2019/2020 | 29 | 9 | +20 |
| 2020/2021 | 23 | 8 | +15 |
| 2021/2022 | 19 | 4 | +15 |
| 2022/2023 | 33 | 6 | +27 |
| 2023/2024 | 19 | 17 | +2 |
| 2024/2025 | 21 | 6 | +15 |
| 2025/2026 | 2 | -2 |
| Totales | Por partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| FC Barcelona | 778 | 672 | 269 | 0.86 | 0.35 | 1.21 |
| PSG | 75 | 32 | 34 | 0.43 | 0.45 | 0.88 |
| Inter Miami | 83 | 73 | 36 | 0.88 | 0.43 | 1.31 |
| Argentina | 195 | 114 | 60 | 0.58 | 0.31 | 0.89 |
| Totales | 1131 | 891 | 399 | 0.79 | 0.35 | 1.14 |
Lionel Messi 38 años, 4 meses, 2 días
| Totales | Por partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| Sporting CP | 31 | 5 | 4 | 0.16 | 0.13 | 0.29 |
| Real Madrid | 438 | 450 | 120 | 1.03 | 0.27 | 1.30 |
| Juventus | 134 | 101 | 20 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
| Manchester Utd | 346 | 145 | 57 | 0.42 | 0.16 | 0.58 |
| Al-Nassr FC | 119 | 106 | 21 | 0.89 | 0.18 | 1.07 |
| Portugal | 225 | 143 | 37 | 0.64 | 0.16 | 0.80 |
| Totales | 1293 | 950 | 259 | 0.73 | 0.20 | 0.94 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 8 meses, 21 días
Últimos partidos:
Major League Soccer · Playoff – Round 1 (best of 3) – Game 1
Inter Miami vs Nashville SC
Inter Miami vs Nashville SC
![]() |
3-1 | ![]() |
|
Messi, 90′
|
||
24-10-2025






